2025年7月
前月比 +1.3千人(+21.31%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 21.7万人
最高: 2024年8月 8.5千人
最低: 2022年1月 575人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,503人 |
| 2025年6月 | 6,185人 |
| 2025年5月 | 8,156人 |
| 2025年4月 | 5,788人 |
| 2025年3月 | 3,640人 |
| 2025年2月 | 2,713人 |
| 2025年1月 | 1,329人 |
| 2024年12月 | 1,746人 |
| 2024年11月 | 4,026人 |
| 2024年10月 | 5,453人 |
| 2024年9月 | 6,386人 |
| 2024年8月 | 8,499人 |
| 2024年7月 | 4,741人 |
| 2024年6月 | 6,240人 |
| 2024年5月 | 7,567人 |
| 2024年4月 | 4,294人 |
| 2024年3月 | 2,656人 |
| 2024年2月 | 956人 |
| 2024年1月 | 835人 |
| 2023年12月 | 1,696人 |
| 2023年11月 | 2,187人 |
| 2023年10月 | 3,099人 |
| 2023年9月 | 6,191人 |
| 2023年8月 | 5,854人 |
| 2023年7月 | 5,682人 |
| 2023年6月 | 6,763人 |
| 2023年5月 | 5,170人 |
| 2023年4月 | 2,149人 |
| 2023年3月 | 1,220人 |
| 2023年2月 | 611人 |
| 2023年1月 | 990人 |
| 2022年12月 | 1,277人 |
| 2022年11月 | 2,550人 |
| 2022年10月 | 4,482人 |
| 2022年9月 | 4,272人 |
| 2022年8月 | 3,873人 |
| 2022年7月 | 3,618人 |
| 2022年6月 | 2,405人 |
| 2022年5月 | 4,854人 |
| 2022年4月 | 4,980人 |
| 2022年3月 | 762人 |
| 2022年2月 | 596人 |
| 2022年1月 | 575人 |
| 2021年12月 | 1,648人 |
| 2021年11月 | 3,010人 |
| 2021年10月 | 5,044人 |
| 2021年9月 | 4,812人 |
| 2021年8月 | 4,922人 |
| 2021年7月 | 6,196人 |
| 2021年6月 | 4,297人 |
| 2021年5月 | 5,159人 |
| 2021年4月 | 6,078人 |
| 2021年3月 | 5,271人 |
| 2021年2月 | 3,555人 |
| 2021年1月 | 2,921人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。