2024年
前年比 +215,115円(+7.16%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 102,528人
最高: 2024年 322万円
最低: 2017年 280万円
総所得: 33011万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 322万円 | 102,528人 | 33011万円 |
| 2023年 | 300万円 | 111,100人 | 33381万円 |
| 2022年 | 297万円 | 111,519人 | 33077万円 |
| 2021年 | 293万円 | 112,555人 | 33019万円 |
| 2020年 | 285万円 | 113,650人 | 32395万円 |
| 2019年 | 285万円 | 113,644人 | 32333万円 |
| 2018年 | 283万円 | 113,874人 | 32179万円 |
| 2017年 | 280万円 | 113,990人 | 31906万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。