2024年
前年比 +401,510円(+6.21%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 237,790人
最高: 2024年 687万円
最低: 2017年 549万円
総所得: 130723万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 687万円 | 237,790人 | 130723万円 |
| 2023年 | 647万円 | 239,853人 | 124153万円 |
| 2022年 | 633万円 | 238,160人 | 120529万円 |
| 2021年 | 604万円 | 239,133人 | 115632万円 |
| 2020年 | 586万円 | 235,382人 | 110438万円 |
| 2019年 | 585万円 | 229,658人 | 107401万円 |
| 2018年 | 562万円 | 223,213人 | 100297万円 |
| 2017年 | 549万円 | 218,407人 | 95958万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。