2026年4月
前月比 +29.7万人(+10.16%)
データ件数: 64か月分
累計来訪者数: 13229.3万人
最高: 2026年4月 322.3万人
最低: 2021年5月 91.8万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2026年4月 | 3,222,684人 |
| 2026年3月 | 2,925,358人 |
| 2026年2月 | 2,411,246人 |
| 2026年1月 | 2,903,645人 |
| 2025年12月 | 3,040,628人 |
| 2025年11月 | 2,952,178人 |
| 2025年10月 | 2,711,805人 |
| 2025年9月 | 2,912,123人 |
| 2025年8月 | 2,344,977人 |
| 2025年7月 | 2,352,561人 |
| 2025年6月 | 2,347,286人 |
| 2025年5月 | 2,694,855人 |
| 2025年4月 | 2,616,241人 |
| 2025年3月 | 2,514,770人 |
| 2025年2月 | 2,323,761人 |
| 2025年1月 | 2,510,213人 |
| 2024年12月 | 2,662,944人 |
| 2024年11月 | 2,585,567人 |
| 2024年10月 | 2,240,370人 |
| 2024年9月 | 2,204,504人 |
| 2024年8月 | 2,184,479人 |
| 2024年7月 | 2,286,636人 |
| 2024年6月 | 2,247,259人 |
| 2024年5月 | 2,308,185人 |
| 2024年4月 | 2,358,862人 |
| 2024年3月 | 2,400,955人 |
| 2024年2月 | 1,993,232人 |
| 2024年1月 | 2,164,246人 |
| 2023年12月 | 2,398,829人 |
| 2023年11月 | 2,241,653人 |
| 2023年10月 | 2,102,809人 |
| 2023年9月 | 1,960,049人 |
| 2023年8月 | 2,048,048人 |
| 2023年7月 | 2,083,411人 |
| 2023年6月 | 1,945,280人 |
| 2023年5月 | 2,179,519人 |
| 2023年4月 | 1,951,592人 |
| 2023年3月 | 2,141,907人 |
| 2023年2月 | 1,801,989人 |
| 2023年1月 | 1,992,963人 |
| 2022年12月 | 2,094,277人 |
| 2022年11月 | 2,029,851人 |
| 2022年10月 | 2,280,071人 |
| 2022年9月 | 1,878,760人 |
| 2022年8月 | 1,895,007人 |
| 2022年7月 | 1,970,319人 |
| 2022年6月 | 2,025,716人 |
| 2022年5月 | 2,040,622人 |
| 2022年4月 | 1,756,373人 |
| 2022年3月 | 1,606,959人 |
| 2022年2月 | 1,206,084人 |
| 2022年1月 | 1,437,507人 |
| 2021年12月 | 1,867,601人 |
| 2021年11月 | 1,573,541人 |
| 2021年10月 | 1,349,025人 |
| 2021年9月 | 1,063,988人 |
| 2021年8月 | 953,411人 |
| 2021年7月 | 1,263,243人 |
| 2021年6月 | 1,200,828人 |
| 2021年5月 | 918,404人 |
| 2021年4月 | 1,219,493人 |
| 2021年3月 | 1,358,328人 |
| 2021年2月 | 1,024,889人 |
| 2021年1月 | 1,009,011人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。