2025年7月
前月比 -2.5千人(-13.60%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 80.6万人
最高: 2025年3月 2.9万人
最低: 2021年1月 5.4千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 15,765人 |
| 2025年6月 | 18,246人 |
| 2025年5月 | 21,652人 |
| 2025年4月 | 18,540人 |
| 2025年3月 | 28,715人 |
| 2025年2月 | 19,072人 |
| 2025年1月 | 22,127人 |
| 2024年12月 | 18,638人 |
| 2024年11月 | 22,722人 |
| 2024年10月 | 19,583人 |
| 2024年9月 | 19,906人 |
| 2024年8月 | 18,138人 |
| 2024年7月 | 25,683人 |
| 2024年6月 | 23,774人 |
| 2024年5月 | 20,537人 |
| 2024年4月 | 14,262人 |
| 2024年3月 | 20,646人 |
| 2024年2月 | 21,363人 |
| 2024年1月 | 16,845人 |
| 2023年12月 | 16,761人 |
| 2023年11月 | 17,016人 |
| 2023年10月 | 17,226人 |
| 2023年9月 | 13,850人 |
| 2023年8月 | 18,588人 |
| 2023年7月 | 15,044人 |
| 2023年6月 | 14,544人 |
| 2023年5月 | 13,321人 |
| 2023年4月 | 14,184人 |
| 2023年3月 | 13,180人 |
| 2023年2月 | 10,563人 |
| 2023年1月 | 12,128人 |
| 2022年12月 | 11,823人 |
| 2022年11月 | 16,439人 |
| 2022年10月 | 12,955人 |
| 2022年9月 | 7,936人 |
| 2022年8月 | 9,336人 |
| 2022年7月 | 10,753人 |
| 2022年6月 | 12,699人 |
| 2022年5月 | 10,217人 |
| 2022年4月 | 13,820人 |
| 2022年3月 | 12,798人 |
| 2022年2月 | 7,574人 |
| 2022年1月 | 8,287人 |
| 2021年12月 | 10,608人 |
| 2021年11月 | 16,396人 |
| 2021年10月 | 13,626人 |
| 2021年9月 | 6,825人 |
| 2021年8月 | 6,045人 |
| 2021年7月 | 9,926人 |
| 2021年6月 | 8,434人 |
| 2021年5月 | 7,323人 |
| 2021年4月 | 8,101人 |
| 2021年3月 | 9,058人 |
| 2021年2月 | 6,647人 |
| 2021年1月 | 5,370人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。