2024年
前年比 +215,899円(+6.36%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 320,086人
最高: 2024年 361万円
最低: 2017年 314万円
総所得: 115628万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 361万円 | 320,086人 | 115628万円 |
| 2023年 | 340万円 | 338,847人 | 115090万円 |
| 2022年 | 333万円 | 338,593人 | 112879万円 |
| 2021年 | 325万円 | 332,668人 | 108252万円 |
| 2020年 | 321万円 | 334,826人 | 107489万円 |
| 2019年 | 320万円 | 338,000人 | 108302万円 |
| 2018年 | 317万円 | 335,695人 | 106535万円 |
| 2017年 | 314万円 | 333,454人 | 104683万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。