2025年7月
前月比 +976人(+3.29%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 168.9万人
最高: 2023年5月 4.3万人
最低: 2021年1月 1.5万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 30,637人 |
| 2025年6月 | 29,661人 |
| 2025年5月 | 40,645人 |
| 2025年4月 | 33,939人 |
| 2025年3月 | 42,210人 |
| 2025年2月 | 28,865人 |
| 2025年1月 | 31,775人 |
| 2024年12月 | 31,196人 |
| 2024年11月 | 36,687人 |
| 2024年10月 | 27,659人 |
| 2024年9月 | 29,523人 |
| 2024年8月 | 39,919人 |
| 2024年7月 | 29,809人 |
| 2024年6月 | 25,727人 |
| 2024年5月 | 36,298人 |
| 2024年4月 | 30,690人 |
| 2024年3月 | 33,573人 |
| 2024年2月 | 34,637人 |
| 2024年1月 | 28,213人 |
| 2023年12月 | 29,796人 |
| 2023年11月 | 38,535人 |
| 2023年10月 | 29,446人 |
| 2023年9月 | 33,201人 |
| 2023年8月 | 33,124人 |
| 2023年7月 | 27,225人 |
| 2023年6月 | 26,080人 |
| 2023年5月 | 43,046人 |
| 2023年4月 | 31,224人 |
| 2023年3月 | 34,375人 |
| 2023年2月 | 28,380人 |
| 2023年1月 | 28,379人 |
| 2022年12月 | 29,871人 |
| 2022年11月 | 36,909人 |
| 2022年10月 | 39,056人 |
| 2022年9月 | 30,828人 |
| 2022年8月 | 38,439人 |
| 2022年7月 | 30,572人 |
| 2022年6月 | 30,096人 |
| 2022年5月 | 41,858人 |
| 2022年4月 | 33,473人 |
| 2022年3月 | 25,145人 |
| 2022年2月 | 22,770人 |
| 2022年1月 | 25,861人 |
| 2021年12月 | 28,397人 |
| 2021年11月 | 32,437人 |
| 2021年10月 | 35,276人 |
| 2021年9月 | 27,862人 |
| 2021年8月 | 29,677人 |
| 2021年7月 | 24,269人 |
| 2021年6月 | 19,078人 |
| 2021年5月 | 24,550人 |
| 2021年4月 | 24,055人 |
| 2021年3月 | 22,866人 |
| 2021年2月 | 16,102人 |
| 2021年1月 | 15,413人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。