2025年7月
前月比 -2.9千人(-23.02%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 56.7万人
最高: 2024年4月 1.5万人
最低: 2021年1月 6.1千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 9,715人 |
| 2025年6月 | 12,620人 |
| 2025年5月 | 13,403人 |
| 2025年4月 | 14,175人 |
| 2025年3月 | 9,217人 |
| 2025年2月 | 10,742人 |
| 2025年1月 | 10,180人 |
| 2024年12月 | 9,992人 |
| 2024年11月 | 9,235人 |
| 2024年10月 | 9,672人 |
| 2024年9月 | 11,093人 |
| 2024年8月 | 12,002人 |
| 2024年7月 | 10,769人 |
| 2024年6月 | 11,227人 |
| 2024年5月 | 14,539人 |
| 2024年4月 | 15,340人 |
| 2024年3月 | 9,195人 |
| 2024年2月 | 8,547人 |
| 2024年1月 | 10,666人 |
| 2023年12月 | 9,833人 |
| 2023年11月 | 11,131人 |
| 2023年10月 | 11,222人 |
| 2023年9月 | 10,146人 |
| 2023年8月 | 10,989人 |
| 2023年7月 | 12,670人 |
| 2023年6月 | 10,343人 |
| 2023年5月 | 13,475人 |
| 2023年4月 | 12,047人 |
| 2023年3月 | 10,050人 |
| 2023年2月 | 8,151人 |
| 2023年1月 | 7,693人 |
| 2022年12月 | 10,198人 |
| 2022年11月 | 10,026人 |
| 2022年10月 | 11,341人 |
| 2022年9月 | 11,912人 |
| 2022年8月 | 9,419人 |
| 2022年7月 | 9,579人 |
| 2022年6月 | 9,473人 |
| 2022年5月 | 11,995人 |
| 2022年4月 | 11,629人 |
| 2022年3月 | 9,597人 |
| 2022年2月 | 6,819人 |
| 2022年1月 | 7,713人 |
| 2021年12月 | 7,189人 |
| 2021年11月 | 8,808人 |
| 2021年10月 | 8,955人 |
| 2021年9月 | 9,875人 |
| 2021年8月 | 10,026人 |
| 2021年7月 | 8,626人 |
| 2021年6月 | 9,034人 |
| 2021年5月 | 11,454人 |
| 2021年4月 | 10,167人 |
| 2021年3月 | 8,002人 |
| 2021年2月 | 8,645人 |
| 2021年1月 | 6,082人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。