2024年
前年比 +274,615円(+6.51%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 177,093人
最高: 2024年 449万円
最低: 2017年 391万円
総所得: 79536万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 449万円 | 177,093人 | 79536万円 |
| 2023年 | 422万円 | 184,163人 | 77654万円 |
| 2022年 | 417万円 | 180,820人 | 75355万円 |
| 2021年 | 408万円 | 177,456人 | 72371万円 |
| 2020年 | 398万円 | 175,525人 | 69848万円 |
| 2019年 | 397万円 | 172,658人 | 68463万円 |
| 2018年 | 395万円 | 170,235人 | 67255万円 |
| 2017年 | 391万円 | 168,204人 | 65822万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。