2025年7月
前月比 -3.8千人(-37.48%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 53.0万人
最高: 2024年5月 1.9万人
最低: 2023年1月 3.3千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 6,263人 |
| 2025年6月 | 10,017人 |
| 2025年5月 | 17,687人 |
| 2025年4月 | 14,494人 |
| 2025年3月 | 13,382人 |
| 2025年2月 | 7,087人 |
| 2025年1月 | 8,572人 |
| 2024年12月 | 9,240人 |
| 2024年11月 | 10,344人 |
| 2024年10月 | 11,246人 |
| 2024年9月 | 9,356人 |
| 2024年8月 | 8,686人 |
| 2024年7月 | 9,083人 |
| 2024年6月 | 11,073人 |
| 2024年5月 | 18,978人 |
| 2024年4月 | 13,537人 |
| 2024年3月 | 12,206人 |
| 2024年2月 | 10,467人 |
| 2024年1月 | 6,717人 |
| 2023年12月 | 8,853人 |
| 2023年11月 | 12,777人 |
| 2023年10月 | 13,129人 |
| 2023年9月 | 10,059人 |
| 2023年8月 | 8,072人 |
| 2023年7月 | 7,077人 |
| 2023年6月 | 8,909人 |
| 2023年5月 | 16,647人 |
| 2023年4月 | 6,042人 |
| 2023年3月 | 9,681人 |
| 2023年2月 | 6,907人 |
| 2023年1月 | 3,320人 |
| 2022年12月 | 4,848人 |
| 2022年11月 | 10,589人 |
| 2022年10月 | 13,242人 |
| 2022年9月 | 4,484人 |
| 2022年8月 | 6,101人 |
| 2022年7月 | 4,761人 |
| 2022年6月 | 9,365人 |
| 2022年5月 | 16,742人 |
| 2022年4月 | 7,674人 |
| 2022年3月 | 8,634人 |
| 2022年2月 | 5,694人 |
| 2022年1月 | 8,458人 |
| 2021年12月 | 9,151人 |
| 2021年11月 | 12,438人 |
| 2021年10月 | 12,567人 |
| 2021年9月 | 6,254人 |
| 2021年8月 | 6,830人 |
| 2021年7月 | 8,014人 |
| 2021年6月 | 6,362人 |
| 2021年5月 | 12,139人 |
| 2021年4月 | 8,307人 |
| 2021年3月 | 10,941人 |
| 2021年2月 | 10,309人 |
| 2021年1月 | 6,130人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。