2024年
前年比 +244,510円(+6.02%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 162,475人
最高: 2024年 431万円
最低: 2017年 359万円
総所得: 69956万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 431万円 | 162,475人 | 69956万円 |
| 2023年 | 406万円 | 162,835人 | 66129万円 |
| 2022年 | 402万円 | 157,242人 | 63196万円 |
| 2021年 | 391万円 | 155,738人 | 60931万円 |
| 2020年 | 378万円 | 153,653人 | 58133万円 |
| 2019年 | 372万円 | 149,901人 | 55768万円 |
| 2018年 | 365万円 | 146,435人 | 53462万円 |
| 2017年 | 359万円 | 141,848人 | 50980万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。