2024年
前年比 +271,668円(+6.04%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 122,727人
最高: 2024年 477万円
最低: 2017年 390万円
総所得: 58580万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 477万円 | 122,727人 | 58580万円 |
| 2023年 | 450万円 | 121,944人 | 54893万円 |
| 2022年 | 445万円 | 118,508人 | 52704万円 |
| 2021年 | 422万円 | 116,205人 | 49047万円 |
| 2020年 | 412万円 | 114,155人 | 47024万円 |
| 2019年 | 405万円 | 110,656人 | 44808万円 |
| 2018年 | 398万円 | 107,318人 | 42693万円 |
| 2017年 | 390万円 | 104,003人 | 40520万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。