2024年度
前年比 +5,181.05万円(+38.73%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 26.4億円
最高: 2015年 8.1億円
最低: 2008年 107.508万円
累計寄附件数: 121,757件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1.9億円 | 11,609 |
| 2023年 | 1.3億円 | 8,661 |
| 2022年 | 1.5億円 | 8,246 |
| 2021年 | 1.9億円 | 9,882 |
| 2020年 | 1.9億円 | 11,281 |
| 2019年 | 1.4億円 | 10,970 |
| 2018年 | 1.6億円 | 12,483 |
| 2017年 | 2.2億円 | 13,335 |
| 2016年 | 4.3億円 | 16,643 |
| 2015年 | 8.1億円 | 16,859 |
| 2014年 | 1,978.2万円 | 1,365 |
| 2013年 | 436.2万円 | 58 |
| 2012年 | 181万円 | 64 |
| 2011年 | 169.3万円 | 94 |
| 2010年 | 115万円 | 84 |
| 2009年 | 231.4万円 | 71 |
| 2008年 | 107.508万円 | 52 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。