2025年7月
前月比 +6.5千人(+23.96%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 134.3万人
最高: 2025年3月 4.2万人
最低: 2021年6月 1.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 33,732人 |
| 2025年6月 | 27,212人 |
| 2025年5月 | 36,102人 |
| 2025年4月 | 38,476人 |
| 2025年3月 | 41,544人 |
| 2025年2月 | 27,631人 |
| 2025年1月 | 31,018人 |
| 2024年12月 | 28,118人 |
| 2024年11月 | 30,380人 |
| 2024年10月 | 27,837人 |
| 2024年9月 | 24,009人 |
| 2024年8月 | 36,290人 |
| 2024年7月 | 25,839人 |
| 2024年6月 | 21,422人 |
| 2024年5月 | 36,337人 |
| 2024年4月 | 31,132人 |
| 2024年3月 | 23,788人 |
| 2024年2月 | 20,053人 |
| 2024年1月 | 20,619人 |
| 2023年12月 | 19,047人 |
| 2023年11月 | 24,423人 |
| 2023年10月 | 24,470人 |
| 2023年9月 | 24,019人 |
| 2023年8月 | 31,927人 |
| 2023年7月 | 28,634人 |
| 2023年6月 | 22,366人 |
| 2023年5月 | 29,316人 |
| 2023年4月 | 24,175人 |
| 2023年3月 | 22,615人 |
| 2023年2月 | 20,129人 |
| 2023年1月 | 21,636人 |
| 2022年12月 | 22,867人 |
| 2022年11月 | 22,824人 |
| 2022年10月 | 26,323人 |
| 2022年9月 | 21,748人 |
| 2022年8月 | 29,477人 |
| 2022年7月 | 23,529人 |
| 2022年6月 | 19,583人 |
| 2022年5月 | 31,851人 |
| 2022年4月 | 25,242人 |
| 2022年3月 | 22,968人 |
| 2022年2月 | 16,538人 |
| 2022年1月 | 17,820人 |
| 2021年12月 | 18,493人 |
| 2021年11月 | 18,910人 |
| 2021年10月 | 19,853人 |
| 2021年9月 | 16,031人 |
| 2021年8月 | 18,615人 |
| 2021年7月 | 16,880人 |
| 2021年6月 | 12,709人 |
| 2021年5月 | 13,948人 |
| 2021年4月 | 16,720人 |
| 2021年3月 | 20,598人 |
| 2021年2月 | 19,141人 |
| 2021年1月 | 15,748人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。