2024年度
前年比 -2,703.161万円(-2.37%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 54.9億円
最高: 2023年 11.4億円
最低: 2013年 213.5万円
累計寄附件数: 422,546件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 11.1億円 | 55,380 |
| 2023年 | 11.4億円 | 103,112 |
| 2022年 | 10.8億円 | 86,350 |
| 2021年 | 8.9億円 | 80,267 |
| 2020年 | 6.2億円 | 65,683 |
| 2019年 | 1.9億円 | 8,403 |
| 2018年 | 1.0億円 | 4,390 |
| 2017年 | 1.2億円 | 6,581 |
| 2016年 | 1.3億円 | 8,783 |
| 2015年 | 4,699.431万円 | 3,040 |
| 2014年 | 267.3万円 | 107 |
| 2013年 | 213.5万円 | 73 |
| 2012年 | 3,111.9万円 | 63 |
| 2011年 | 217万円 | 51 |
| 2010年 | 778.022万円 | 53 |
| 2009年 | 337.2万円 | 82 |
| 2008年 | 369.5万円 | 128 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。