2024年
前年比 +204,297円(+6.12%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 189,793人
最高: 2024年 354万円
最低: 2017年 312万円
総所得: 67239万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 354万円 | 189,793人 | 67239万円 |
| 2023年 | 334万円 | 200,376人 | 66895万円 |
| 2022年 | 331万円 | 199,266人 | 65950万円 |
| 2021年 | 328万円 | 199,496人 | 65337万円 |
| 2020年 | 319万円 | 198,333人 | 63291万円 |
| 2019年 | 317万円 | 196,884人 | 62508万円 |
| 2018年 | 314万円 | 195,609人 | 61474万円 |
| 2017年 | 312万円 | 193,740人 | 60530万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。