2024年
前年比 +290,378円(+7.11%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 99,526人
最高: 2024年 438万円
最低: 2017年 390万円
総所得: 43559万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 438万円 | 99,526人 | 43559万円 |
| 2023年 | 409万円 | 105,582人 | 43144万円 |
| 2022年 | 408万円 | 105,075人 | 42847万円 |
| 2021年 | 401万円 | 104,824人 | 42059万円 |
| 2020年 | 395万円 | 104,663人 | 41328万円 |
| 2019年 | 395万円 | 103,885人 | 41050万円 |
| 2018年 | 393万円 | 102,869人 | 40403万円 |
| 2017年 | 390万円 | 101,972人 | 39719万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。