2024年度
前年比 +1.1億円(+15.66%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 33.3億円
最高: 2024年 7.8億円
最低: 2008年 0円
累計寄附件数: 55,130件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 7.8億円 | 13,161 |
| 2023年 | 6.8億円 | 14,037 |
| 2022年 | 6.3億円 | 10,445 |
| 2021年 | 6.7億円 | 8,064 |
| 2020年 | 1.5億円 | 1,467 |
| 2019年 | 7,047.369万円 | 1,124 |
| 2018年 | 1.3億円 | 3,184 |
| 2017年 | 1.1億円 | 2,345 |
| 2016年 | 5,342.927万円 | 1,111 |
| 2015年 | 6,115.917万円 | 192 |
| 2014年 | 0円 | - |
| 2013年 | 0円 | - |
| 2012年 | 0円 | - |
| 2011年 | 0円 | - |
| 2010年 | 0円 | - |
| 2009年 | 0円 | - |
| 2008年 | 0円 | - |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。