2025年7月
前月比 -6.7千人(-8.26%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 455.1万人
最高: 2025年3月 12.7万人
最低: 2021年1月 7.0千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 74,603人 |
| 2025年6月 | 81,319人 |
| 2025年5月 | 98,623人 |
| 2025年4月 | 94,500人 |
| 2025年3月 | 127,183人 |
| 2025年2月 | 98,466人 |
| 2025年1月 | 106,929人 |
| 2024年12月 | 102,689人 |
| 2024年11月 | 111,822人 |
| 2024年10月 | 99,874人 |
| 2024年9月 | 95,197人 |
| 2024年8月 | 106,560人 |
| 2024年7月 | 82,797人 |
| 2024年6月 | 82,557人 |
| 2024年5月 | 108,541人 |
| 2024年4月 | 97,945人 |
| 2024年3月 | 112,177人 |
| 2024年2月 | 107,291人 |
| 2024年1月 | 107,939人 |
| 2023年12月 | 76,185人 |
| 2023年11月 | 88,133人 |
| 2023年10月 | 73,586人 |
| 2023年9月 | 66,772人 |
| 2023年8月 | 67,528人 |
| 2023年7月 | 60,072人 |
| 2023年6月 | 58,460人 |
| 2023年5月 | 85,124人 |
| 2023年4月 | 66,089人 |
| 2023年3月 | 105,085人 |
| 2023年2月 | 80,934人 |
| 2023年1月 | 74,459人 |
| 2022年12月 | 81,579人 |
| 2022年11月 | 95,953人 |
| 2022年10月 | 90,693人 |
| 2022年9月 | 63,954人 |
| 2022年8月 | 89,031人 |
| 2022年7月 | 67,713人 |
| 2022年6月 | 80,530人 |
| 2022年5月 | 117,995人 |
| 2022年4月 | 77,565人 |
| 2022年3月 | 85,026人 |
| 2022年2月 | 54,252人 |
| 2022年1月 | 78,801人 |
| 2021年12月 | 95,379人 |
| 2021年11月 | 126,671人 |
| 2021年10月 | 108,948人 |
| 2021年9月 | 62,673人 |
| 2021年8月 | 99,627人 |
| 2021年7月 | 96,662人 |
| 2021年6月 | 67,509人 |
| 2021年5月 | 68,438人 |
| 2021年4月 | 14,771人 |
| 2021年3月 | 10,948人 |
| 2021年2月 | 9,443人 |
| 2021年1月 | 6,969人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。