2024年
前年比 +258,138円(+5.82%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 167,179人
最高: 2024年 470万円
最低: 2017年 418万円
総所得: 62809万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 470万円 | 167,179人 | 62809万円 |
| 2023年 | 444万円 | 174,177人 | 61841万円 |
| 2022年 | 439万円 | 172,599人 | 60598万円 |
| 2021年 | 433万円 | 170,909人 | 59140万円 |
| 2020年 | 423万円 | 171,087人 | 57936万円 |
| 2019年 | 422万円 | 169,563人 | 57295万円 |
| 2018年 | 420万円 | 167,780人 | 56386万円 |
| 2017年 | 418万円 | 166,221人 | 55570万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。