2024年
前年比 +283,070円(+8.30%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 106,256人
最高: 2024年 369万円
最低: 2018年 318万円
総所得: 39243万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 369万円 | 106,256人 | 39243万円 |
| 2023年 | 341万円 | 112,487人 | 38361万円 |
| 2022年 | 337万円 | 111,954人 | 37781万円 |
| 2021年 | 332万円 | 111,717人 | 37040万円 |
| 2020年 | 323万円 | 110,827人 | 35748万円 |
| 2019年 | 322万円 | 111,007人 | 35713万円 |
| 2018年 | 318万円 | 109,741人 | 34875万円 |
| 2017年 | 319万円 | 108,246人 | 34519万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。