2025年7月
前月比 +1.2万人(+13.62%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 480.5万人
最高: 2024年8月 17.1万人
最低: 2022年2月 3.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 98,318人 |
| 2025年6月 | 86,529人 |
| 2025年5月 | 147,081人 |
| 2025年4月 | 107,837人 |
| 2025年3月 | 116,900人 |
| 2025年2月 | 78,509人 |
| 2025年1月 | 102,647人 |
| 2024年12月 | 82,129人 |
| 2024年11月 | 100,873人 |
| 2024年10月 | 112,324人 |
| 2024年9月 | 88,860人 |
| 2024年8月 | 171,287人 |
| 2024年7月 | 87,757人 |
| 2024年6月 | 82,392人 |
| 2024年5月 | 114,527人 |
| 2024年4月 | 91,482人 |
| 2024年3月 | 95,913人 |
| 2024年2月 | 78,357人 |
| 2024年1月 | 72,492人 |
| 2023年12月 | 79,372人 |
| 2023年11月 | 109,771人 |
| 2023年10月 | 109,995人 |
| 2023年9月 | 91,958人 |
| 2023年8月 | 150,465人 |
| 2023年7月 | 83,183人 |
| 2023年6月 | 90,456人 |
| 2023年5月 | 138,555人 |
| 2023年4月 | 90,496人 |
| 2023年3月 | 105,051人 |
| 2023年2月 | 76,515人 |
| 2023年1月 | 68,810人 |
| 2022年12月 | 73,584人 |
| 2022年11月 | 100,575人 |
| 2022年10月 | 119,950人 |
| 2022年9月 | 76,408人 |
| 2022年8月 | 140,108人 |
| 2022年7月 | 78,193人 |
| 2022年6月 | 74,373人 |
| 2022年5月 | 113,369人 |
| 2022年4月 | 88,949人 |
| 2022年3月 | 65,987人 |
| 2022年2月 | 35,659人 |
| 2022年1月 | 55,077人 |
| 2021年12月 | 63,345人 |
| 2021年11月 | 83,674人 |
| 2021年10月 | 70,426人 |
| 2021年9月 | 48,253人 |
| 2021年8月 | 57,437人 |
| 2021年7月 | 64,673人 |
| 2021年6月 | 46,000人 |
| 2021年5月 | 43,711人 |
| 2021年4月 | 50,348人 |
| 2021年3月 | 60,392人 |
| 2021年2月 | 42,441人 |
| 2021年1月 | 41,237人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。