2025年7月
前月比 -6.9千人(-22.25%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 192.9万人
最高: 2023年4月 11.7万人
最低: 2021年1月 6.5千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 24,279人 |
| 2025年6月 | 31,227人 |
| 2025年5月 | 99,163人 |
| 2025年4月 | 108,156人 |
| 2025年3月 | 22,113人 |
| 2025年2月 | 15,717人 |
| 2025年1月 | 14,168人 |
| 2024年12月 | 15,130人 |
| 2024年11月 | 38,204人 |
| 2024年10月 | 45,743人 |
| 2024年9月 | 26,579人 |
| 2024年8月 | 24,514人 |
| 2024年7月 | 19,936人 |
| 2024年6月 | 25,232人 |
| 2024年5月 | 82,058人 |
| 2024年4月 | 107,248人 |
| 2024年3月 | 19,033人 |
| 2024年2月 | 16,547人 |
| 2024年1月 | 10,754人 |
| 2023年12月 | 16,154人 |
| 2023年11月 | 33,961人 |
| 2023年10月 | 41,824人 |
| 2023年9月 | 21,225人 |
| 2023年8月 | 21,439人 |
| 2023年7月 | 18,620人 |
| 2023年6月 | 27,988人 |
| 2023年5月 | 90,109人 |
| 2023年4月 | 116,772人 |
| 2023年3月 | 19,661人 |
| 2023年2月 | 17,724人 |
| 2023年1月 | 13,347人 |
| 2022年12月 | 15,820人 |
| 2022年11月 | 34,179人 |
| 2022年10月 | 51,684人 |
| 2022年9月 | 27,675人 |
| 2022年8月 | 22,509人 |
| 2022年7月 | 22,501人 |
| 2022年6月 | 27,038人 |
| 2022年5月 | 97,737人 |
| 2022年4月 | 90,376人 |
| 2022年3月 | 17,098人 |
| 2022年2月 | 11,214人 |
| 2022年1月 | 10,657人 |
| 2021年12月 | 14,116人 |
| 2021年11月 | 28,550人 |
| 2021年10月 | 45,162人 |
| 2021年9月 | 25,533人 |
| 2021年8月 | 15,597人 |
| 2021年7月 | 19,281人 |
| 2021年6月 | 16,904人 |
| 2021年5月 | 51,000人 |
| 2021年4月 | 66,586人 |
| 2021年3月 | 15,130人 |
| 2021年2月 | 11,322人 |
| 2021年1月 | 6,539人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。