2024年
前年比 +225,390円(+4.84%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 161,754人
最高: 2024年 488万円
最低: 2017年 406万円
総所得: 78894万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 488万円 | 161,754人 | 78894万円 |
| 2023年 | 465万円 | 164,460人 | 76507万円 |
| 2022年 | 456万円 | 162,488人 | 74113万円 |
| 2021年 | 437万円 | 162,936人 | 71208万円 |
| 2020年 | 423万円 | 163,653人 | 69194万円 |
| 2019年 | 419万円 | 161,507人 | 67718万円 |
| 2018年 | 412万円 | 158,352人 | 65307万円 |
| 2017年 | 406万円 | 154,706人 | 62856万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。