2025年7月
前月比 +4.8千人(+9.27%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 156.5万人
最高: 2024年8月 6.8万人
最低: 2021年12月 8.4千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 56,154人 |
| 2025年6月 | 51,392人 |
| 2025年5月 | 57,902人 |
| 2025年4月 | 55,126人 |
| 2025年3月 | 61,201人 |
| 2025年2月 | 42,634人 |
| 2025年1月 | 62,812人 |
| 2024年12月 | 59,322人 |
| 2024年11月 | 54,923人 |
| 2024年10月 | 55,793人 |
| 2024年9月 | 53,848人 |
| 2024年8月 | 67,500人 |
| 2024年7月 | 57,437人 |
| 2024年6月 | 57,420人 |
| 2024年5月 | 61,035人 |
| 2024年4月 | 56,347人 |
| 2024年3月 | 60,291人 |
| 2024年2月 | 51,494人 |
| 2024年1月 | 54,984人 |
| 2023年12月 | 15,914人 |
| 2023年11月 | 18,424人 |
| 2023年10月 | 18,927人 |
| 2023年9月 | 16,646人 |
| 2023年8月 | 12,388人 |
| 2023年7月 | 14,818人 |
| 2023年6月 | 13,207人 |
| 2023年5月 | 14,683人 |
| 2023年4月 | 12,307人 |
| 2023年3月 | 15,708人 |
| 2023年2月 | 11,286人 |
| 2023年1月 | 11,538人 |
| 2022年12月 | 12,931人 |
| 2022年11月 | 16,894人 |
| 2022年10月 | 19,689人 |
| 2022年9月 | 14,024人 |
| 2022年8月 | 11,452人 |
| 2022年7月 | 13,704人 |
| 2022年6月 | 14,149人 |
| 2022年5月 | 14,548人 |
| 2022年4月 | 13,013人 |
| 2022年3月 | 13,744人 |
| 2022年2月 | 8,461人 |
| 2022年1月 | 8,948人 |
| 2021年12月 | 8,395人 |
| 2021年11月 | 15,049人 |
| 2021年10月 | 17,221人 |
| 2021年9月 | 11,105人 |
| 2021年8月 | 10,757人 |
| 2021年7月 | 15,547人 |
| 2021年6月 | 11,969人 |
| 2021年5月 | 14,247人 |
| 2021年4月 | 12,028人 |
| 2021年3月 | 11,780人 |
| 2021年2月 | 10,101人 |
| 2021年1月 | 12,277人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。