2024年
前年比 +173,786円(+5.27%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 197,319人
最高: 2024年 347万円
最低: 2017年 303万円
総所得: 68529万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 347万円 | 197,319人 | 68529万円 |
| 2023年 | 330万円 | 207,644人 | 68506万円 |
| 2022年 | 325万円 | 206,258人 | 67055万円 |
| 2021年 | 318万円 | 206,394人 | 65712万円 |
| 2020年 | 311万円 | 207,011人 | 64401万円 |
| 2019年 | 309万円 | 205,994人 | 63754万円 |
| 2018年 | 306万円 | 204,009人 | 62426万円 |
| 2017年 | 303万円 | 202,224人 | 61345万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。