2024年
前年比 +192,306円(+5.61%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 172,115人
最高: 2024年 362万円
最低: 2017年 326万円
総所得: 62319万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 362万円 | 172,115人 | 62319万円 |
| 2023年 | 343万円 | 181,603人 | 62263万円 |
| 2022年 | 340万円 | 180,735人 | 61368万円 |
| 2021年 | 334万円 | 180,415人 | 60204万円 |
| 2020年 | 330万円 | 181,029人 | 59722万円 |
| 2019年 | 331万円 | 179,799人 | 59569万円 |
| 2018年 | 329万円 | 177,726人 | 58388万円 |
| 2017年 | 326万円 | 175,844人 | 57403万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。