2025年7月
前月比 +6人(+0.00%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 776.1万人
最高: 2025年3月 23.1万人
最低: 2021年1月 8.7万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 146,189人 |
| 2025年6月 | 146,183人 |
| 2025年5月 | 195,724人 |
| 2025年4月 | 194,899人 |
| 2025年3月 | 230,697人 |
| 2025年2月 | 132,269人 |
| 2025年1月 | 164,089人 |
| 2024年12月 | 160,422人 |
| 2024年11月 | 160,938人 |
| 2024年10月 | 160,850人 |
| 2024年9月 | 143,923人 |
| 2024年8月 | 157,043人 |
| 2024年7月 | 139,924人 |
| 2024年6月 | 133,072人 |
| 2024年5月 | 170,524人 |
| 2024年4月 | 132,700人 |
| 2024年3月 | 159,294人 |
| 2024年2月 | 120,267人 |
| 2024年1月 | 136,780人 |
| 2023年12月 | 107,267人 |
| 2023年11月 | 146,645人 |
| 2023年10月 | 141,204人 |
| 2023年9月 | 132,713人 |
| 2023年8月 | 141,261人 |
| 2023年7月 | 125,141人 |
| 2023年6月 | 106,075人 |
| 2023年5月 | 184,802人 |
| 2023年4月 | 146,083人 |
| 2023年3月 | 139,001人 |
| 2023年2月 | 119,205人 |
| 2023年1月 | 129,685人 |
| 2022年12月 | 114,995人 |
| 2022年11月 | 151,933人 |
| 2022年10月 | 184,326人 |
| 2022年9月 | 146,086人 |
| 2022年8月 | 175,720人 |
| 2022年7月 | 130,941人 |
| 2022年6月 | 133,156人 |
| 2022年5月 | 218,510人 |
| 2022年4月 | 139,977人 |
| 2022年3月 | 134,300人 |
| 2022年2月 | 98,258人 |
| 2022年1月 | 117,345人 |
| 2021年12月 | 130,715人 |
| 2021年11月 | 145,951人 |
| 2021年10月 | 142,851人 |
| 2021年9月 | 100,931人 |
| 2021年8月 | 115,477人 |
| 2021年7月 | 114,594人 |
| 2021年6月 | 104,582人 |
| 2021年5月 | 134,353人 |
| 2021年4月 | 114,623人 |
| 2021年3月 | 114,721人 |
| 2021年2月 | 104,532人 |
| 2021年1月 | 87,045人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。