2025年7月
前月比 -7.5千人(-3.83%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 920.7万人
最高: 2025年1月 44.8万人
最低: 2021年9月 5.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 189,537人 |
| 2025年6月 | 197,081人 |
| 2025年5月 | 214,785人 |
| 2025年4月 | 201,403人 |
| 2025年3月 | 249,298人 |
| 2025年2月 | 202,757人 |
| 2025年1月 | 447,658人 |
| 2024年12月 | 219,905人 |
| 2024年11月 | 202,502人 |
| 2024年10月 | 185,404人 |
| 2024年9月 | 176,669人 |
| 2024年8月 | 229,940人 |
| 2024年7月 | 196,186人 |
| 2024年6月 | 199,739人 |
| 2024年5月 | 232,341人 |
| 2024年4月 | 198,172人 |
| 2024年3月 | 222,675人 |
| 2024年2月 | 207,893人 |
| 2024年1月 | 372,816人 |
| 2023年12月 | 201,186人 |
| 2023年11月 | 187,624人 |
| 2023年10月 | 182,702人 |
| 2023年9月 | 185,553人 |
| 2023年8月 | 235,192人 |
| 2023年7月 | 226,880人 |
| 2023年6月 | 211,156人 |
| 2023年5月 | 302,215人 |
| 2023年4月 | 330,604人 |
| 2023年3月 | 170,325人 |
| 2023年2月 | 110,529人 |
| 2023年1月 | 260,939人 |
| 2022年12月 | 115,003人 |
| 2022年11月 | 100,461人 |
| 2022年10月 | 97,145人 |
| 2022年9月 | 92,583人 |
| 2022年8月 | 108,274人 |
| 2022年7月 | 101,688人 |
| 2022年6月 | 101,229人 |
| 2022年5月 | 125,378人 |
| 2022年4月 | 100,360人 |
| 2022年3月 | 103,078人 |
| 2022年2月 | 84,285人 |
| 2022年1月 | 180,951人 |
| 2021年12月 | 101,627人 |
| 2021年11月 | 89,699人 |
| 2021年10月 | 81,422人 |
| 2021年9月 | 55,955人 |
| 2021年8月 | 68,332人 |
| 2021年7月 | 80,253人 |
| 2021年6月 | 58,672人 |
| 2021年5月 | 68,947人 |
| 2021年4月 | 70,950人 |
| 2021年3月 | 77,283人 |
| 2021年2月 | 74,032人 |
| 2021年1月 | 117,779人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。