2024年
前年比 +254,219円(+5.98%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 178,866人
最高: 2024年 450万円
最低: 2017年 394万円
総所得: 80548万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 450万円 | 178,866人 | 80548万円 |
| 2023年 | 425万円 | 187,345人 | 79604万円 |
| 2022年 | 417万円 | 186,305人 | 77781万円 |
| 2021年 | 409万円 | 183,237人 | 74992万円 |
| 2020年 | 403万円 | 183,082人 | 73818万円 |
| 2019年 | 405万円 | 180,617人 | 73152万円 |
| 2018年 | 397万円 | 178,705人 | 70962万円 |
| 2017年 | 394万円 | 175,664人 | 69228万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。