2024年
前年比 +208,360円(+5.49%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 210,420人
最高: 2024年 400万円
最低: 2018年 365万円
総所得: 84183万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 400万円 | 210,420人 | 84183万円 |
| 2023年 | 379万円 | 219,667人 | 83305万円 |
| 2022年 | 373万円 | 219,117人 | 81680万円 |
| 2021年 | 371万円 | 218,926人 | 81298万円 |
| 2020年 | 368万円 | 220,675人 | 81275万円 |
| 2019年 | 367万円 | 218,907人 | 80347万円 |
| 2018年 | 365万円 | 215,264人 | 78578万円 |
| 2017年 | 367万円 | 212,692人 | 77985万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。