2024年
前年比 +190,502円(+5.63%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 123,609人
最高: 2024年 357万円
最低: 2017年 319万円
総所得: 44178万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 357万円 | 123,609人 | 44178万円 |
| 2023年 | 338万円 | 131,017人 | 44329万円 |
| 2022年 | 336万円 | 130,408人 | 43763万円 |
| 2021年 | 331万円 | 129,820人 | 43016万円 |
| 2020年 | 324万円 | 130,045人 | 42196万円 |
| 2019年 | 324万円 | 129,946人 | 42167万円 |
| 2018年 | 321万円 | 128,943人 | 41354万円 |
| 2017年 | 319万円 | 127,837人 | 40809万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。