2025年7月
前月比 +1.4万人(+14.38%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 501.6万人
最高: 2024年8月 15.3万人
最低: 2022年2月 5.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 108,689人 |
| 2025年6月 | 95,026人 |
| 2025年5月 | 124,776人 |
| 2025年4月 | 94,809人 |
| 2025年3月 | 86,403人 |
| 2025年2月 | 58,782人 |
| 2025年1月 | 72,125人 |
| 2024年12月 | 65,536人 |
| 2024年11月 | 99,058人 |
| 2024年10月 | 95,093人 |
| 2024年9月 | 86,826人 |
| 2024年8月 | 152,913人 |
| 2024年7月 | 98,715人 |
| 2024年6月 | 89,740人 |
| 2024年5月 | 111,908人 |
| 2024年4月 | 89,438人 |
| 2024年3月 | 78,944人 |
| 2024年2月 | 72,609人 |
| 2024年1月 | 84,205人 |
| 2023年12月 | 68,799人 |
| 2023年11月 | 82,480人 |
| 2023年10月 | 92,826人 |
| 2023年9月 | 90,058人 |
| 2023年8月 | 144,344人 |
| 2023年7月 | 102,419人 |
| 2023年6月 | 86,838人 |
| 2023年5月 | 125,037人 |
| 2023年4月 | 96,301人 |
| 2023年3月 | 88,299人 |
| 2023年2月 | 62,978人 |
| 2023年1月 | 81,503人 |
| 2022年12月 | 72,587人 |
| 2022年11月 | 91,908人 |
| 2022年10月 | 98,673人 |
| 2022年9月 | 103,049人 |
| 2022年8月 | 120,477人 |
| 2022年7月 | 106,018人 |
| 2022年6月 | 92,447人 |
| 2022年5月 | 130,278人 |
| 2022年4月 | 93,606人 |
| 2022年3月 | 78,972人 |
| 2022年2月 | 56,350人 |
| 2022年1月 | 67,412人 |
| 2021年12月 | 75,272人 |
| 2021年11月 | 96,239人 |
| 2021年10月 | 87,169人 |
| 2021年9月 | 80,736人 |
| 2021年8月 | 116,690人 |
| 2021年7月 | 98,789人 |
| 2021年6月 | 77,965人 |
| 2021年5月 | 97,849人 |
| 2021年4月 | 76,962人 |
| 2021年3月 | 79,622人 |
| 2021年2月 | 60,873人 |
| 2021年1月 | 68,414人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。