2024年
前年比 +272,429円(+6.05%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 243,060人
最高: 2024年 477万円
最低: 2017年 418万円
総所得: 92817万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 477万円 | 243,060人 | 92817万円 |
| 2023年 | 450万円 | 254,469人 | 91628万円 |
| 2022年 | 442万円 | 252,025人 | 89191万円 |
| 2021年 | 438万円 | 250,949人 | 87935万円 |
| 2020年 | 428万円 | 250,837人 | 85908万円 |
| 2019年 | 426万円 | 249,189人 | 84827万円 |
| 2018年 | 422万円 | 246,152人 | 83040万円 |
| 2017年 | 418万円 | 243,125人 | 81386万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。