2024年
前年比 +229,892円(+6.75%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 144,711人
最高: 2024年 364万円
最低: 2017年 316万円
総所得: 52625万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 364万円 | 144,711人 | 52625万円 |
| 2023年 | 341万円 | 155,247人 | 52888万円 |
| 2022年 | 334万円 | 154,523人 | 51611万円 |
| 2021年 | 330万円 | 154,872人 | 51122万円 |
| 2020年 | 323万円 | 154,339人 | 49882万円 |
| 2019年 | 322万円 | 153,108人 | 49233万円 |
| 2018年 | 318万円 | 151,450人 | 48138万円 |
| 2017年 | 316万円 | 150,343人 | 47561万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。