2025年7月
前月比 -898人(-9.44%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 35.5万人
最高: 2022年6月 1.4万人
最低: 2021年1月 1.8千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 8,612人 |
| 2025年6月 | 9,510人 |
| 2025年5月 | 7,121人 |
| 2025年4月 | 8,638人 |
| 2025年3月 | 8,657人 |
| 2025年2月 | 6,047人 |
| 2025年1月 | 5,474人 |
| 2024年12月 | 5,710人 |
| 2024年11月 | 8,310人 |
| 2024年10月 | 6,707人 |
| 2024年9月 | 10,094人 |
| 2024年8月 | 12,562人 |
| 2024年7月 | 6,984人 |
| 2024年6月 | 5,831人 |
| 2024年5月 | 7,739人 |
| 2024年4月 | 6,320人 |
| 2024年3月 | 6,491人 |
| 2024年2月 | 4,593人 |
| 2024年1月 | 4,924人 |
| 2023年12月 | 3,932人 |
| 2023年11月 | 9,032人 |
| 2023年10月 | 6,151人 |
| 2023年9月 | 11,760人 |
| 2023年8月 | 10,894人 |
| 2023年7月 | 7,046人 |
| 2023年6月 | 5,120人 |
| 2023年5月 | 6,051人 |
| 2023年4月 | 4,294人 |
| 2023年3月 | 6,265人 |
| 2023年2月 | 3,685人 |
| 2023年1月 | 6,077人 |
| 2022年12月 | 3,361人 |
| 2022年11月 | 10,340人 |
| 2022年10月 | 7,543人 |
| 2022年9月 | 7,186人 |
| 2022年8月 | 10,556人 |
| 2022年7月 | 9,321人 |
| 2022年6月 | 13,808人 |
| 2022年5月 | 7,114人 |
| 2022年4月 | 5,329人 |
| 2022年3月 | 4,519人 |
| 2022年2月 | 3,721人 |
| 2022年1月 | 3,853人 |
| 2021年12月 | 3,464人 |
| 2021年11月 | 5,831人 |
| 2021年10月 | 3,673人 |
| 2021年9月 | 4,139人 |
| 2021年8月 | 5,068人 |
| 2021年7月 | 3,975人 |
| 2021年6月 | 4,699人 |
| 2021年5月 | 5,890人 |
| 2021年4月 | 2,560人 |
| 2021年3月 | 3,799人 |
| 2021年2月 | 2,387人 |
| 2021年1月 | 1,818人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。