2024年
前年比 +230,542円(+6.35%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 98,447人
最高: 2024年 386万円
最低: 2017年 341万円
総所得: 38007万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 386万円 | 98,447人 | 38007万円 |
| 2023年 | 363万円 | 102,138人 | 37077万円 |
| 2022年 | 359万円 | 100,329人 | 35988万円 |
| 2021年 | 351万円 | 98,762人 | 34696万円 |
| 2020年 | 345万円 | 96,069人 | 33188万円 |
| 2019年 | 344万円 | 95,291人 | 32803万円 |
| 2018年 | 343万円 | 93,435人 | 32045万円 |
| 2017年 | 341万円 | 91,207人 | 31125万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。