2024年
前年比 +191,818円(+4.27%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 147,865人
最高: 2024年 468万円
最低: 2017年 416万円
総所得: 55363万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 468万円 | 147,865人 | 55363万円 |
| 2023年 | 449万円 | 156,186人 | 56082万円 |
| 2022年 | 441万円 | 154,687人 | 54585万円 |
| 2021年 | 434万円 | 153,158人 | 53181万円 |
| 2020年 | 428万円 | 152,751人 | 52328万円 |
| 2019年 | 430万円 | 151,318人 | 52073万円 |
| 2018年 | 423万円 | 148,667人 | 50284万円 |
| 2017年 | 416万円 | 146,669人 | 48753万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。