2024年
前年比 +226,790円(+5.44%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 1,890,068人
最高: 2024年 440万円
最低: 2017年 386万円
総所得: 830688万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 440万円 | 1,890,068人 | 830688万円 |
| 2023年 | 417万円 | 1,946,914人 | 811518万円 |
| 2022年 | 411万円 | 1,926,958人 | 791598万円 |
| 2021年 | 402万円 | 1,906,224人 | 766550万円 |
| 2020年 | 394万円 | 1,897,817人 | 748154万円 |
| 2019年 | 393万円 | 1,877,363人 | 738264万円 |
| 2018年 | 390万円 | 1,849,393人 | 720922万円 |
| 2017年 | 386万円 | 1,827,759人 | 706091万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。