2025年7月
前月比 +5.6千人(+17.54%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 154.5万人
最高: 2025年7月 3.8万人
最低: 2021年1月 1.7万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 37,601人 |
| 2025年6月 | 31,989人 |
| 2025年5月 | 35,814人 |
| 2025年4月 | 37,360人 |
| 2025年3月 | 30,031人 |
| 2025年2月 | 29,160人 |
| 2025年1月 | 30,341人 |
| 2024年12月 | 27,297人 |
| 2024年11月 | 30,703人 |
| 2024年10月 | 26,689人 |
| 2024年9月 | 25,926人 |
| 2024年8月 | 34,467人 |
| 2024年7月 | 29,028人 |
| 2024年6月 | 26,950人 |
| 2024年5月 | 33,682人 |
| 2024年4月 | 33,068人 |
| 2024年3月 | 32,467人 |
| 2024年2月 | 26,290人 |
| 2024年1月 | 29,960人 |
| 2023年12月 | 26,199人 |
| 2023年11月 | 26,931人 |
| 2023年10月 | 29,959人 |
| 2023年9月 | 29,227人 |
| 2023年8月 | 32,362人 |
| 2023年7月 | 27,510人 |
| 2023年6月 | 31,559人 |
| 2023年5月 | 34,578人 |
| 2023年4月 | 31,359人 |
| 2023年3月 | 32,090人 |
| 2023年2月 | 28,681人 |
| 2023年1月 | 31,673人 |
| 2022年12月 | 28,380人 |
| 2022年11月 | 26,946人 |
| 2022年10月 | 29,309人 |
| 2022年9月 | 28,443人 |
| 2022年8月 | 32,165人 |
| 2022年7月 | 30,630人 |
| 2022年6月 | 30,692人 |
| 2022年5月 | 31,146人 |
| 2022年4月 | 28,541人 |
| 2022年3月 | 26,158人 |
| 2022年2月 | 22,510人 |
| 2022年1月 | 22,198人 |
| 2021年12月 | 24,353人 |
| 2021年11月 | 23,616人 |
| 2021年10月 | 22,430人 |
| 2021年9月 | 18,201人 |
| 2021年8月 | 22,241人 |
| 2021年7月 | 21,897人 |
| 2021年6月 | 20,057人 |
| 2021年5月 | 21,760人 |
| 2021年4月 | 23,454人 |
| 2021年3月 | 25,154人 |
| 2021年2月 | 17,134人 |
| 2021年1月 | 16,857人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。