2024年
前年比 +206,191円(+6.27%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 178,232人
最高: 2024年 350万円
最低: 2017年 312万円
総所得: 62331万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 350万円 | 178,232人 | 62331万円 |
| 2023年 | 329万円 | 189,611人 | 62400万円 |
| 2022年 | 330万円 | 189,644人 | 62659万円 |
| 2021年 | 324万円 | 190,237人 | 61684万円 |
| 2020年 | 316万円 | 191,669人 | 60512万円 |
| 2019年 | 316万円 | 192,088人 | 60605万円 |
| 2018年 | 313万円 | 191,591人 | 60053万円 |
| 2017年 | 312万円 | 191,140人 | 59726万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。