2025年7月
前月比 +1.2万人(+34.87%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 369.8万人
最高: 2022年10月 11.3万人
最低: 2021年1月 2.9万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 46,718人 |
| 2025年6月 | 34,640人 |
| 2025年5月 | 74,748人 |
| 2025年4月 | 75,037人 |
| 2025年3月 | 78,530人 |
| 2025年2月 | 48,157人 |
| 2025年1月 | 54,290人 |
| 2024年12月 | 59,215人 |
| 2024年11月 | 83,440人 |
| 2024年10月 | 69,625人 |
| 2024年9月 | 65,775人 |
| 2024年8月 | 70,941人 |
| 2024年7月 | 56,011人 |
| 2024年6月 | 58,866人 |
| 2024年5月 | 87,646人 |
| 2024年4月 | 73,531人 |
| 2024年3月 | 80,977人 |
| 2024年2月 | 60,865人 |
| 2024年1月 | 57,148人 |
| 2023年12月 | 53,029人 |
| 2023年11月 | 92,891人 |
| 2023年10月 | 86,372人 |
| 2023年9月 | 81,047人 |
| 2023年8月 | 79,071人 |
| 2023年7月 | 68,780人 |
| 2023年6月 | 69,342人 |
| 2023年5月 | 110,696人 |
| 2023年4月 | 86,431人 |
| 2023年3月 | 90,201人 |
| 2023年2月 | 47,924人 |
| 2023年1月 | 54,164人 |
| 2022年12月 | 59,327人 |
| 2022年11月 | 101,061人 |
| 2022年10月 | 112,676人 |
| 2022年9月 | 74,850人 |
| 2022年8月 | 85,547人 |
| 2022年7月 | 74,826人 |
| 2022年6月 | 69,417人 |
| 2022年5月 | 108,778人 |
| 2022年4月 | 80,234人 |
| 2022年3月 | 66,929人 |
| 2022年2月 | 34,743人 |
| 2022年1月 | 47,343人 |
| 2021年12月 | 56,616人 |
| 2021年11月 | 81,233人 |
| 2021年10月 | 63,396人 |
| 2021年9月 | 47,167人 |
| 2021年8月 | 48,782人 |
| 2021年7月 | 55,696人 |
| 2021年6月 | 39,572人 |
| 2021年5月 | 53,926人 |
| 2021年4月 | 55,804人 |
| 2021年3月 | 59,977人 |
| 2021年2月 | 34,245人 |
| 2021年1月 | 29,426人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。