2025年7月
前月比 -9.3千人(-31.98%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 128.3万人
最高: 2025年2月 3.9万人
最低: 2021年1月 1.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 19,756人 |
| 2025年6月 | 29,045人 |
| 2025年5月 | 26,855人 |
| 2025年4月 | 22,392人 |
| 2025年3月 | 38,136人 |
| 2025年2月 | 38,587人 |
| 2025年1月 | 26,346人 |
| 2024年12月 | 26,058人 |
| 2024年11月 | 23,796人 |
| 2024年10月 | 18,728人 |
| 2024年9月 | 17,633人 |
| 2024年8月 | 23,398人 |
| 2024年7月 | 16,646人 |
| 2024年6月 | 23,904人 |
| 2024年5月 | 22,986人 |
| 2024年4月 | 21,780人 |
| 2024年3月 | 29,413人 |
| 2024年2月 | 29,272人 |
| 2024年1月 | 27,041人 |
| 2023年12月 | 21,378人 |
| 2023年11月 | 26,992人 |
| 2023年10月 | 22,033人 |
| 2023年9月 | 18,033人 |
| 2023年8月 | 23,025人 |
| 2023年7月 | 18,020人 |
| 2023年6月 | 21,091人 |
| 2023年5月 | 22,453人 |
| 2023年4月 | 19,313人 |
| 2023年3月 | 30,128人 |
| 2023年2月 | 30,751人 |
| 2023年1月 | 21,616人 |
| 2022年12月 | 25,186人 |
| 2022年11月 | 27,268人 |
| 2022年10月 | 22,678人 |
| 2022年9月 | 18,578人 |
| 2022年8月 | 25,240人 |
| 2022年7月 | 19,079人 |
| 2022年6月 | 26,374人 |
| 2022年5月 | 30,356人 |
| 2022年4月 | 21,188人 |
| 2022年3月 | 34,175人 |
| 2022年2月 | 30,586人 |
| 2022年1月 | 24,741人 |
| 2021年12月 | 27,057人 |
| 2021年11月 | 27,888人 |
| 2021年10月 | 18,993人 |
| 2021年9月 | 16,290人 |
| 2021年8月 | 18,945人 |
| 2021年7月 | 12,979人 |
| 2021年6月 | 14,240人 |
| 2021年5月 | 19,479人 |
| 2021年4月 | 15,066人 |
| 2021年3月 | 17,383人 |
| 2021年2月 | 20,483人 |
| 2021年1月 | 12,562人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。