2025年7月
前月比 -1.2千人(-12.95%)
データ件数: 54か月分
累計来訪者数: 43.2万人
最高: 2024年10月 4.8万人
最低: 2023年3月 67人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,797人 |
| 2025年6月 | 8,957人 |
| 2025年5月 | 6,029人 |
| 2025年4月 | 2,795人 |
| 2025年3月 | 264人 |
| 2025年2月 | 86人 |
| 2025年1月 | 180人 |
| 2024年12月 | 85人 |
| 2024年11月 | 2,200人 |
| 2024年10月 | 47,558人 |
| 2024年9月 | 12,886人 |
| 2024年8月 | 7,295人 |
| 2024年7月 | 10,695人 |
| 2024年6月 | 13,064人 |
| 2024年5月 | 9,387人 |
| 2024年4月 | 3,465人 |
| 2024年3月 | 401人 |
| 2024年1月 | 241人 |
| 2023年12月 | 238人 |
| 2023年11月 | 2,337人 |
| 2023年10月 | 35,521人 |
| 2023年9月 | 12,938人 |
| 2023年8月 | 6,898人 |
| 2023年7月 | 11,964人 |
| 2023年6月 | 12,022人 |
| 2023年5月 | 12,066人 |
| 2023年4月 | 2,290人 |
| 2023年3月 | 67人 |
| 2023年2月 | 272人 |
| 2023年1月 | 1,281人 |
| 2022年12月 | 218人 |
| 2022年11月 | 1,003人 |
| 2022年10月 | 33,622人 |
| 2022年9月 | 26,503人 |
| 2022年8月 | 11,139人 |
| 2022年7月 | 13,001人 |
| 2022年6月 | 12,189人 |
| 2022年5月 | 12,520人 |
| 2022年4月 | 4,096人 |
| 2022年3月 | 448人 |
| 2022年2月 | 194人 |
| 2022年1月 | 124人 |
| 2021年12月 | 162人 |
| 2021年11月 | 1,452人 |
| 2021年10月 | 27,832人 |
| 2021年9月 | 18,577人 |
| 2021年8月 | 9,358人 |
| 2021年7月 | 10,849人 |
| 2021年6月 | 9,740人 |
| 2021年5月 | 4,727人 |
| 2021年4月 | 1,817人 |
| 2021年3月 | 389人 |
| 2021年2月 | 735人 |
| 2021年1月 | 340人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。