2025年7月
前月比 +1.5万人(+129.96%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 83.7万人
最高: 2024年8月 2.8万人
最低: 2021年1月 6.4千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 26,797人 |
| 2025年6月 | 11,653人 |
| 2025年5月 | 19,679人 |
| 2025年4月 | 16,277人 |
| 2025年3月 | 20,640人 |
| 2025年2月 | 12,023人 |
| 2025年1月 | 12,655人 |
| 2024年12月 | 15,350人 |
| 2024年11月 | 23,281人 |
| 2024年10月 | 15,575人 |
| 2024年9月 | 18,351人 |
| 2024年8月 | 28,198人 |
| 2024年7月 | 16,051人 |
| 2024年6月 | 15,082人 |
| 2024年5月 | 19,460人 |
| 2024年4月 | 16,554人 |
| 2024年3月 | 14,681人 |
| 2024年2月 | 10,916人 |
| 2024年1月 | 11,606人 |
| 2023年12月 | 12,656人 |
| 2023年11月 | 20,734人 |
| 2023年10月 | 12,875人 |
| 2023年9月 | 18,716人 |
| 2023年8月 | 25,510人 |
| 2023年7月 | 16,169人 |
| 2023年6月 | 13,254人 |
| 2023年5月 | 21,316人 |
| 2023年4月 | 15,629人 |
| 2023年3月 | 11,405人 |
| 2023年2月 | 9,784人 |
| 2023年1月 | 10,075人 |
| 2022年12月 | 13,610人 |
| 2022年11月 | 22,882人 |
| 2022年10月 | 17,302人 |
| 2022年9月 | 12,687人 |
| 2022年8月 | 24,536人 |
| 2022年7月 | 15,426人 |
| 2022年6月 | 10,720人 |
| 2022年5月 | 20,963人 |
| 2022年4月 | 14,569人 |
| 2022年3月 | 18,387人 |
| 2022年2月 | 8,366人 |
| 2022年1月 | 10,903人 |
| 2021年12月 | 11,387人 |
| 2021年11月 | 18,282人 |
| 2021年10月 | 15,056人 |
| 2021年9月 | 7,638人 |
| 2021年8月 | 12,301人 |
| 2021年7月 | 12,724人 |
| 2021年6月 | 7,458人 |
| 2021年5月 | 13,804人 |
| 2021年4月 | 10,556人 |
| 2021年3月 | 10,516人 |
| 2021年2月 | 7,807人 |
| 2021年1月 | 6,383人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。