2024年度
前年比 +9,224.164万円(+10.25%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 55.2億円
最高: 2024年 9.9億円
最低: 2008年 0円
累計寄附件数: 67,269件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9.9億円 | 12,738 |
| 2023年 | 9.0億円 | 14,183 |
| 2022年 | 7.3億円 | 9,723 |
| 2021年 | 6.4億円 | 7,410 |
| 2020年 | 4.9億円 | 5,152 |
| 2019年 | 5.1億円 | 3,847 |
| 2018年 | 5.5億円 | 6,055 |
| 2017年 | 4.1億円 | 4,609 |
| 2016年 | 2.6億円 | 2,825 |
| 2015年 | 2,561.7万円 | 621 |
| 2014年 | 277.336万円 | 35 |
| 2013年 | 177.852万円 | 22 |
| 2012年 | 354.6万円 | 19 |
| 2011年 | 275.35万円 | 19 |
| 2010年 | 241万円 | 11 |
| 2009年 | 0円 | - |
| 2008年 | 0円 | - |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。