2024年の全国1,727市区町村のふるさと納税額ランキングです。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 寄附金額 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
1 | 宝塚市 | 兵庫県 | 256.7億円 | 7,919件 |
2 | 白糠町 | 北海道 | 211.7億円 | 1,333,228件 |
3 | 泉佐野市 | 大阪府 | 181.5億円 | 1,130,779件 |
4 | 都城市 | 宮崎県 | 176.9億円 | 862,624件 |
5 | 別海町 | 北海道 | 173.5億円 | 1,035,913件 |
6 | 根室市 | 北海道 | 146.9億円 | 672,865件 |
7 | 名古屋市 | 愛知県 | 137.9億円 | 274,101件 |
8 | 宮崎市 | 宮崎県 | 132.4億円 | 687,764件 |
9 | 紋別市 | 北海道 | 130.8億円 | 760,997件 |
10 | 気仙沼市 | 宮城県 | 121.7億円 | 819,350件 |
11 | 焼津市 | 静岡県 | 119.1億円 | 800,136件 |
12 | 京都市 | 京都府 | 115.0億円 | 246,550件 |
13 | 富士吉田市 | 山梨県 | 101.2億円 | 511,542件 |
14 | 花巻市 | 岩手県 | 84.3億円 | 550,101件 |
15 | 敦賀市 | 福井県 | 83.9億円 | 420,558件 |
16 | 千歳市 | 北海道 | 74.8億円 | 387,226件 |
17 | 甲府市 | 山梨県 | 74.2億円 | 199,679件 |
18 | 南魚沼市 | 新潟県 | 71.2億円 | 183,624件 |
19 | 守谷市 | 茨城県 | 70.4億円 | 335,898件 |
20 | 富士宮市 | 静岡県 | 69.4億円 | 363,067件 |
21 | 富士市 | 静岡県 | 68.7億円 | 488,731件 |
22 | 甲佐町 | 熊本県 | 68.7億円 | 318,373件 |
23 | 飯塚市 | 福岡県 | 66.0億円 | 391,883件 |
24 | 山梨市 | 山梨県 | 65.7億円 | 406,646件 |
25 | 弟子屈町 | 北海道 | 61.8億円 | 328,614件 |
26 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 60.4億円 | 184,537件 |
27 | 境町 | 茨城県 | 60.0億円 | 339,780件 |
28 | 小山市 | 栃木県 | 58.1億円 | 398,969件 |
29 | 燕市 | 新潟県 | 55.9億円 | 170,536件 |
30 | 大崎町 | 鹿児島県 | 55.9億円 | 324,436件 |
31 | 唐津市 | 佐賀県 | 55.6億円 | 347,994件 |
32 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 55.0億円 | 316,716件 |
33 | 加西市 | 兵庫県 | 54.9億円 | 144,628件 |
34 | 志布志市 | 鹿児島県 | 51.9億円 | 232,427件 |
35 | 関市 | 岐阜県 | 51.9億円 | 250,759件 |
36 | みやき町 | 佐賀県 | 50.4億円 | 315,815件 |
37 | 川南町 | 宮崎県 | 49.6億円 | 286,038件 |
38 | 角田市 | 宮城県 | 49.2億円 | 134,171件 |
39 | 神戸市 | 兵庫県 | 47.3億円 | 124,444件 |
40 | 山形市 | 山形県 | 47.2億円 | 168,197件 |
41 | 須坂市 | 長野県 | 47.1億円 | 321,001件 |
42 | 沼津市 | 静岡県 | 46.0億円 | 359,698件 |
43 | 三条市 | 新潟県 | 45.2億円 | 193,412件 |
44 | 亀岡市 | 京都府 | 43.8億円 | 112,893件 |
45 | 甲州市 | 山梨県 | 42.8億円 | 225,976件 |
46 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 42.8億円 | 308,992件 |
47 | 長岡市 | 新潟県 | 42.7億円 | 143,722件 |
48 | 南アルプス市 | 山梨県 | 42.6億円 | 94,363件 |
49 | 淡路市 | 兵庫県 | 42.3億円 | 310,124件 |
50 | 有田市 | 和歌山県 | 42.3億円 | 263,205件 |
51 | 福智町 | 福岡県 | 41.7億円 | 313,329件 |
52 | 日南市 | 宮崎県 | 40.9億円 | 221,684件 |
53 | 天童市 | 山形県 | 40.5億円 | 234,452件 |
54 | 札幌市 | 北海道 | 39.0億円 | 208,028件 |
55 | 仙北市 | 秋田県 | 38.7億円 | 104,760件 |
56 | 西都市 | 宮崎県 | 38.7億円 | 206,614件 |
57 | 新宮町 | 福岡県 | 37.6億円 | 298,651件 |
58 | 笛吹市 | 山梨県 | 37.1億円 | 211,534件 |
59 | 須崎市 | 高知県 | 37.1億円 | 257,615件 |
60 | 旭川市 | 北海道 | 37.0億円 | 174,779件 |
61 | 寒河江市 | 山形県 | 36.9億円 | 158,160件 |
62 | 御船町 | 熊本県 | 36.3億円 | 153,919件 |
63 | 魚沼市 | 新潟県 | 35.5億円 | 142,260件 |
64 | 可児市 | 岐阜県 | 35.1億円 | 188,319件 |
65 | 八代市 | 熊本県 | 34.9億円 | 249,529件 |
66 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 34.5億円 | 164,003件 |
67 | 恩納村 | 沖縄県 | 34.0億円 | 13,774件 |
68 | 酒田市 | 山形県 | 33.9億円 | 143,834件 |
69 | 高山市 | 岐阜県 | 33.0億円 | 123,603件 |
70 | 日立市 | 茨城県 | 32.3億円 | 20,137件 |
71 | 大東市 | 大阪府 | 32.0億円 | 35,081件 |
72 | 大河原町 | 宮城県 | 31.3億円 | 68,635件 |
73 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 31.0億円 | 219,051件 |
74 | 千代田町 | 群馬県 | 31.0億円 | 143,908件 |
75 | 北見市 | 北海道 | 30.9億円 | 260,234件 |
76 | 奥州市 | 岩手県 | 30.0億円 | 88,004件 |
77 | 大野城市 | 福岡県 | 29.6億円 | 237,657件 |
78 | 今治市 | 愛媛県 | 29.4億円 | 118,403件 |
79 | 横浜市 | 神奈川県 | 28.9億円 | 58,384件 |
80 | 鶴岡市 | 山形県 | 28.6億円 | 125,279件 |
81 | 湯浅町 | 和歌山県 | 28.5億円 | 229,724件 |
82 | 福岡市 | 福岡県 | 28.0億円 | 116,530件 |
83 | 伊万里市 | 佐賀県 | 27.3億円 | 179,909件 |
84 | 愛南町 | 愛媛県 | 26.8億円 | 252,838件 |
85 | 品川区 | 東京都 | 26.8億円 | 1,085件 |
86 | 箱根町 | 神奈川県 | 26.8億円 | 20,999件 |
87 | 銚子市 | 千葉県 | 26.5億円 | 207,529件 |
88 | 下関市 | 山口県 | 26.4億円 | 160,300件 |
89 | 恵庭市 | 北海道 | 26.3億円 | 129,859件 |
90 | 東根市 | 山形県 | 26.3億円 | 102,212件 |
91 | 川崎市 | 神奈川県 | 26.2億円 | 94,599件 |
92 | 浜松市 | 静岡県 | 26.2億円 | 102,396件 |
93 | 胎内市 | 新潟県 | 26.1億円 | 51,958件 |
94 | 東川町 | 北海道 | 26.0億円 | 73,126件 |
95 | 糸島市 | 福岡県 | 25.8億円 | 104,262件 |
96 | 静岡市 | 静岡県 | 25.8億円 | 158,742件 |
97 | 和歌山市 | 和歌山県 | 25.7億円 | 139,266件 |
98 | 輪島市 | 石川県 | 25.3億円 | 77,397件 |
99 | 高森町 | 熊本県 | 25.0億円 | 117,504件 |
100 | 幸田町 | 愛知県 | 25.0億円 | 24,806件 |
101 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 24.9億円 | 53,048件 |
102 | 松阪市 | 三重県 | 24.8億円 | 90,136件 |
103 | 北九州市 | 福岡県 | 24.7億円 | 117,759件 |
104 | 松山市 | 愛媛県 | 24.6億円 | 156,812件 |
105 | 碧南市 | 愛知県 | 24.6億円 | 161,427件 |
106 | 赤村 | 福岡県 | 24.3億円 | 135,278件 |
107 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 23.4億円 | 185,508件 |
108 | 石垣市 | 沖縄県 | 23.3億円 | 62,471件 |
109 | 村山市 | 山形県 | 23.2億円 | 113,311件 |
110 | 京丹後市 | 京都府 | 23.1億円 | 100,154件 |
111 | 大府市 | 愛知県 | 23.0億円 | 37,394件 |
112 | つくばみらい市 | 茨城県 | 23.0億円 | 107,619件 |
113 | 富良野市 | 北海道 | 23.0億円 | 151,326件 |
114 | 中野市 | 長野県 | 22.9億円 | 171,654件 |
115 | 大川市 | 福岡県 | 22.9億円 | 83,573件 |
116 | 森町 | 北海道 | 22.7億円 | 136,638件 |
117 | 南九州市 | 鹿児島県 | 22.2億円 | 105,485件 |
118 | 函館市 | 北海道 | 22.2億円 | 104,180件 |
119 | 御殿場市 | 静岡県 | 22.2億円 | 75,399件 |
120 | 天草市 | 熊本県 | 22.0億円 | 120,847件 |
121 | 当別町 | 北海道 | 22.0億円 | 122,889件 |
122 | 嬉野市 | 佐賀県 | 21.7億円 | 109,171件 |
123 | 新富町 | 宮崎県 | 21.4億円 | 71,051件 |
124 | 秋田市 | 秋田県 | 21.4億円 | 104,937件 |
125 | 八尾市 | 大阪府 | 21.4億円 | 19,635件 |
126 | 福島市 | 福島県 | 21.3億円 | 79,678件 |
127 | 佐野市 | 栃木県 | 21.3億円 | 147,317件 |
128 | 網走市 | 北海道 | 21.1億円 | 92,202件 |
129 | 観音寺市 | 香川県 | 21.1億円 | 102,140件 |
130 | 北杜市 | 山梨県 | 21.0億円 | 74,841件 |
131 | 西尾市 | 愛知県 | 20.8億円 | 111,907件 |
132 | 久留米市 | 福岡県 | 20.7億円 | 111,349件 |
133 | 鯖江市 | 福井県 | 20.7億円 | 31,288件 |
134 | 佐世保市 | 長崎県 | 20.5億円 | 101,212件 |
135 | 国東市 | 大分県 | 20.1億円 | 116,913件 |
136 | 石巻市 | 宮城県 | 20.1億円 | 129,533件 |
137 | 軽井沢町 | 長野県 | 20.0億円 | 7,855件 |
138 | 取手市 | 茨城県 | 19.6億円 | 105,288件 |
139 | いすみ市 | 千葉県 | 19.4億円 | 125,246件 |
140 | 留萌市 | 北海道 | 19.4億円 | 132,211件 |
141 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 19.4億円 | 134,263件 |
142 | 上山市 | 山形県 | 19.2億円 | 183,807件 |
143 | 和水町 | 熊本県 | 19.1億円 | 87,079件 |
144 | 垂水市 | 鹿児島県 | 19.1億円 | 76,830件 |
145 | 沼田町 | 北海道 | 18.8億円 | 70,185件 |
146 | 稚内市 | 北海道 | 18.7億円 | 92,603件 |
147 | 上峰町 | 佐賀県 | 18.6億円 | 113,960件 |
148 | 波佐見町 | 長崎県 | 18.3億円 | 59,440件 |
149 | 宝達志水町 | 石川県 | 18.2億円 | 68,785件 |
150 | 八雲町 | 北海道 | 17.8億円 | 106,317件 |
151 | 大洗町 | 茨城県 | 17.5億円 | 113,100件 |
152 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 17.5億円 | 120,407件 |
153 | 金沢市 | 石川県 | 17.5億円 | 45,938件 |
154 | 坂井市 | 福井県 | 17.4億円 | 125,893件 |
155 | 四国中央市 | 愛媛県 | 17.3億円 | 113,506件 |
156 | 豊岡市 | 兵庫県 | 17.3億円 | 27,297件 |
157 | 蒲郡市 | 愛知県 | 17.3億円 | 106,914件 |
158 | 一関市 | 岩手県 | 17.3億円 | 119,924件 |
159 | 下妻市 | 茨城県 | 17.1億円 | 87,888件 |
160 | 草加市 | 埼玉県 | 17.1億円 | 120,885件 |
161 | 三笠市 | 北海道 | 17.0億円 | 97,722件 |
162 | 西脇市 | 兵庫県 | 17.0億円 | 46,212件 |
163 | 熱海市 | 静岡県 | 16.8億円 | 10,265件 |
164 | 門真市 | 大阪府 | 16.7億円 | 23,292件 |
165 | 勝浦市 | 千葉県 | 16.7億円 | 130,924件 |
166 | 栃木市 | 栃木県 | 16.6億円 | 43,236件 |
167 | 朝倉市 | 福岡県 | 16.6億円 | 77,000件 |
168 | 霧島市 | 鹿児島県 | 16.6億円 | 68,676件 |
169 | 室戸市 | 高知県 | 16.6億円 | 117,871件 |
170 | 豊丘村 | 長野県 | 16.5億円 | 105,357件 |
171 | 尾花沢市 | 山形県 | 16.5億円 | 93,652件 |
172 | 芸西村 | 高知県 | 16.5億円 | 141,323件 |
173 | 指宿市 | 鹿児島県 | 16.5億円 | 78,946件 |
174 | 赤平市 | 北海道 | 16.4億円 | 50,706件 |
175 | 米子市 | 鳥取県 | 16.3億円 | 114,817件 |
176 | 深川市 | 北海道 | 16.1億円 | 88,018件 |
177 | 八女市 | 福岡県 | 16.0億円 | 102,597件 |
178 | 出雲市 | 島根県 | 16.0億円 | 42,904件 |
179 | 吹田市 | 大阪府 | 15.9億円 | 69,171件 |
180 | 彦根市 | 滋賀県 | 15.9億円 | 41,169件 |
181 | 小牧市 | 愛知県 | 15.7億円 | 63,145件 |
182 | 青森市 | 青森県 | 15.7億円 | 116,450件 |
183 | 渋谷区 | 東京都 | 15.6億円 | 21,905件 |
184 | 堺市 | 大阪府 | 15.4億円 | 24,827件 |
185 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 15.3億円 | 39,520件 |
186 | 八千代町 | 茨城県 | 15.3億円 | 93,465件 |
187 | 越前町 | 福井県 | 15.3億円 | 69,352件 |
188 | 余市町 | 北海道 | 15.2億円 | 104,227件 |
189 | 白老町 | 北海道 | 15.2億円 | 81,393件 |
190 | 袋井市 | 静岡県 | 15.2億円 | 63,800件 |
191 | 砂川市 | 北海道 | 15.2億円 | 50,685件 |
192 | 鹿島市 | 佐賀県 | 15.1億円 | 64,537件 |
193 | 竜王町 | 滋賀県 | 15.1億円 | 115,253件 |
194 | 神埼市 | 佐賀県 | 15.0億円 | 48,472件 |
195 | 日向市 | 宮崎県 | 15.0億円 | 92,824件 |
196 | 北上市 | 岩手県 | 15.0億円 | 71,607件 |
197 | 志摩市 | 三重県 | 15.0億円 | 21,774件 |
198 | 滝川市 | 北海道 | 15.0億円 | 47,832件 |
199 | 米沢市 | 山形県 | 14.9億円 | 48,786件 |
200 | 南島原市 | 長崎県 | 14.7億円 | 100,116件 |
201 | 市原市 | 千葉県 | 14.7億円 | 45,160件 |
202 | 秩父別町 | 北海道 | 14.6億円 | 28,948件 |
203 | 飛騨市 | 岐阜県 | 14.5億円 | 59,917件 |
204 | 松浦市 | 長崎県 | 14.5億円 | 100,140件 |
205 | 都農町 | 宮崎県 | 14.5億円 | 63,941件 |
206 | 浜中町 | 北海道 | 14.5億円 | 82,543件 |
207 | 北秋田市 | 秋田県 | 14.3億円 | 28,245件 |
208 | 弘前市 | 青森県 | 14.3億円 | 87,031件 |
209 | 河北町 | 山形県 | 14.1億円 | 52,259件 |
210 | 登別市 | 北海道 | 14.1億円 | 57,016件 |
211 | 南足柄市 | 神奈川県 | 14.1億円 | 35,311件 |
212 | 浜田市 | 島根県 | 14.1億円 | 62,970件 |
213 | 野洲市 | 滋賀県 | 14.0億円 | 14,380件 |
214 | 新潟市 | 新潟県 | 14.0億円 | 48,054件 |
215 | 東近江市 | 滋賀県 | 14.0億円 | 16,570件 |
216 | 明和町 | 三重県 | 13.8億円 | 51,718件 |
217 | 日光市 | 栃木県 | 13.7億円 | 16,454件 |
218 | 寿都町 | 北海道 | 13.7億円 | 97,339件 |
219 | 伊豆市 | 静岡県 | 13.6億円 | 9,063件 |
220 | 北本市 | 埼玉県 | 13.6億円 | 11,318件 |
221 | 紀の川市 | 和歌山県 | 13.5億円 | 94,117件 |
222 | 浦安市 | 千葉県 | 13.4億円 | 14,888件 |
223 | 有田町 | 佐賀県 | 13.4億円 | 37,000件 |
224 | 小林市 | 宮崎県 | 13.4億円 | 72,738件 |
225 | 曽於市 | 鹿児島県 | 13.3億円 | 63,215件 |
226 | 延岡市 | 宮崎県 | 13.2億円 | 49,745件 |
227 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 13.1億円 | 51,620件 |
228 | 小豆島町 | 香川県 | 13.1億円 | 61,183件 |
229 | 多久市 | 佐賀県 | 13.1億円 | 67,672件 |
230 | 大阪市 | 大阪府 | 13.0億円 | 8,003件 |
231 | 吉田町 | 静岡県 | 13.0億円 | 105,125件 |
232 | 美浜町 | 和歌山県 | 12.8億円 | 124,257件 |
233 | 下呂市 | 岐阜県 | 12.8億円 | 30,890件 |
234 | 総社市 | 岡山県 | 12.7億円 | 42,921件 |
235 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 12.7億円 | 45,878件 |
236 | 珠洲市 | 石川県 | 12.6億円 | 62,974件 |
237 | あわら市 | 福井県 | 12.6億円 | 40,060件 |
238 | 御坊市 | 和歌山県 | 12.5億円 | 87,497件 |
239 | 海南市 | 和歌山県 | 12.5億円 | 74,211件 |
240 | 十日町市 | 新潟県 | 12.5億円 | 48,206件 |
241 | 日置市 | 鹿児島県 | 12.3億円 | 83,062件 |
242 | 厚木市 | 神奈川県 | 12.2億円 | 12,174件 |
243 | 三豊市 | 香川県 | 12.1億円 | 60,594件 |
244 | 厚岸町 | 北海道 | 12.0億円 | 62,699件 |
245 | 太宰府市 | 福岡県 | 12.0億円 | 87,302件 |
246 | 南小国町 | 熊本県 | 11.9億円 | 53,650件 |
247 | 串間市 | 宮崎県 | 11.9億円 | 65,236件 |
248 | 小城市 | 佐賀県 | 11.9億円 | 45,489件 |
249 | 泉南市 | 大阪府 | 11.9億円 | 95,178件 |
250 | 大網白里市 | 千葉県 | 11.9億円 | 53,311件 |
251 | 池田町 | 北海道 | 11.9億円 | 83,685件 |
252 | 鹿部町 | 北海道 | 11.9億円 | 100,180件 |
253 | 上士幌町 | 北海道 | 11.9億円 | 64,861件 |
254 | 宮古島市 | 沖縄県 | 11.8億円 | 14,439件 |
255 | 魚津市 | 富山県 | 11.8億円 | 13,921件 |
256 | 倶知安町 | 北海道 | 11.8億円 | 29,980件 |
257 | 熊本市 | 熊本県 | 11.8億円 | 88,132件 |
258 | 大木町 | 福岡県 | 11.7億円 | 75,856件 |
259 | 新庄市 | 山形県 | 11.7億円 | 68,226件 |
260 | 加茂市 | 新潟県 | 11.7億円 | 45,271件 |
261 | 和泉市 | 大阪府 | 11.5億円 | 44,989件 |
262 | 那覇市 | 沖縄県 | 11.5億円 | 15,459件 |
263 | さいたま市 | 埼玉県 | 11.5億円 | 24,181件 |
264 | 玉東町 | 熊本県 | 11.4億円 | 68,907件 |
265 | 能登町 | 石川県 | 11.4億円 | 69,858件 |
266 | 帯広市 | 北海道 | 11.4億円 | 71,452件 |
267 | 鳥羽市 | 三重県 | 11.4億円 | 13,542件 |
268 | 香美町 | 兵庫県 | 11.2億円 | 50,591件 |
269 | 大分市 | 大分県 | 11.2億円 | 47,504件 |
270 | 白石町 | 佐賀県 | 11.2億円 | 48,087件 |
271 | 長野市 | 長野県 | 11.2億円 | 56,900件 |
272 | 田原市 | 愛知県 | 11.2億円 | 54,634件 |
273 | 釧路町 | 北海道 | 11.2億円 | 58,839件 |
274 | 高松市 | 香川県 | 11.1億円 | 55,380件 |
275 | 吉備中央町 | 岡山県 | 11.1億円 | 47,380件 |
276 | 草津町 | 群馬県 | 11.1億円 | 12,300件 |
277 | 真岡市 | 栃木県 | 11.0億円 | 79,110件 |
278 | 千葉市 | 千葉県 | 11.0億円 | 14,168件 |
279 | 大船渡市 | 岩手県 | 11.0億円 | 68,038件 |
280 | 津山市 | 岡山県 | 11.0億円 | 59,356件 |
281 | 藤枝市 | 静岡県 | 11.0億円 | 60,634件 |
282 | 玄海町 | 佐賀県 | 10.9億円 | 44,314件 |
283 | 玉名市 | 熊本県 | 10.9億円 | 68,951件 |
284 | 塩竈市 | 宮城県 | 10.7億円 | 88,929件 |
285 | 墨田区 | 東京都 | 10.6億円 | 12,076件 |
286 | 益城町 | 熊本県 | 10.6億円 | 54,101件 |
287 | 千代田区 | 東京都 | 10.6億円 | 10,208件 |
288 | 小田原市 | 神奈川県 | 10.5億円 | 48,019件 |
289 | 新宿区 | 東京都 | 10.5億円 | 15,255件 |
290 | 江北町 | 佐賀県 | 10.5億円 | 44,819件 |
291 | 基山町 | 佐賀県 | 10.5億円 | 57,027件 |
292 | 南陽市 | 山形県 | 10.4億円 | 35,131件 |
293 | 島原市 | 長崎県 | 10.4億円 | 59,721件 |
294 | 飯綱町 | 長野県 | 10.4億円 | 77,123件 |
295 | 大村市 | 長崎県 | 10.3億円 | 14,837件 |
296 | 長崎市 | 長崎県 | 10.3億円 | 38,661件 |
297 | 五所川原市 | 青森県 | 10.3億円 | 41,014件 |
298 | 別府市 | 大分県 | 10.3億円 | 23,069件 |
299 | 由布市 | 大分県 | 10.2億円 | 12,990件 |
300 | 世田谷区 | 東京都 | 10.2億円 | 9,882件 |
301 | 大竹市 | 広島県 | 10.2億円 | 19,839件 |
302 | 深谷市 | 埼玉県 | 10.2億円 | 20,865件 |
303 | 佐渡市 | 新潟県 | 10.2億円 | 50,404件 |
304 | 仙台市 | 宮城県 | 10.2億円 | 27,521件 |
305 | 本巣市 | 岐阜県 | 10.1億円 | 35,101件 |
306 | 高鍋町 | 宮崎県 | 10.1億円 | 34,863件 |
307 | 大刀洗町 | 福岡県 | 10.1億円 | 35,331件 |
308 | 枝幸町 | 北海道 | 10.1億円 | 55,185件 |
309 | 大館市 | 秋田県 | 10.0億円 | 48,201件 |
310 | 加賀市 | 石川県 | 10.0億円 | 32,697件 |
311 | 佐伯市 | 大分県 | 10.0億円 | 45,078件 |
312 | 香取市 | 千葉県 | 9.9億円 | 69,167件 |
313 | 湯沢町 | 新潟県 | 9.9億円 | 12,738件 |
314 | 呉市 | 広島県 | 9.9億円 | 54,206件 |
315 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 9.8億円 | 54,140件 |
316 | 高崎市 | 群馬県 | 9.8億円 | 52,386件 |
317 | 那須町 | 栃木県 | 9.8億円 | 17,526件 |
318 | 佐賀市 | 佐賀県 | 9.8億円 | 47,796件 |
319 | 小山町 | 静岡県 | 9.7億円 | 42,931件 |
320 | 宗像市 | 福岡県 | 9.7億円 | 48,976件 |
321 | 美唄市 | 北海道 | 9.7億円 | 46,429件 |
322 | 宇和島市 | 愛媛県 | 9.7億円 | 56,481件 |
323 | 矢掛町 | 岡山県 | 9.7億円 | 66,437件 |
324 | 行方市 | 茨城県 | 9.7億円 | 91,734件 |
325 | 新発田市 | 新潟県 | 9.7億円 | 29,050件 |
326 | 筑紫野市 | 福岡県 | 9.6億円 | 92,978件 |
327 | 遊佐町 | 山形県 | 9.6億円 | 28,377件 |
328 | 遠賀町 | 福岡県 | 9.5億円 | 89,022件 |
329 | 西海市 | 長崎県 | 9.5億円 | 24,287件 |
330 | 月形町 | 北海道 | 9.5億円 | 26,916件 |
331 | 七尾市 | 石川県 | 9.5億円 | 54,260件 |
332 | 大槌町 | 岩手県 | 9.5億円 | 52,641件 |
333 | 串本町 | 和歌山県 | 9.4億円 | 41,229件 |
334 | 本宮市 | 福島県 | 9.4億円 | 45,481件 |
335 | 船橋市 | 千葉県 | 9.4億円 | 54,635件 |
336 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9.4億円 | 26,224件 |
337 | 四万十町 | 高知県 | 9.3億円 | 73,568件 |
338 | 高知市 | 高知県 | 9.3億円 | 42,995件 |
339 | 牛久市 | 茨城県 | 9.3億円 | 41,319件 |
340 | 東串良町 | 鹿児島県 | 9.2億円 | 39,435件 |
341 | 湯河原町 | 神奈川県 | 9.2億円 | 6,425件 |
342 | 庄内町 | 山形県 | 9.2億円 | 32,573件 |
343 | 氷見市 | 富山県 | 9.2億円 | 35,524件 |
344 | 興部町 | 北海道 | 9.2億円 | 72,012件 |
345 | 岩沼市 | 宮城県 | 9.2億円 | 38,431件 |
346 | 甲斐市 | 山梨県 | 9.1億円 | 27,459件 |
347 | 白浜町 | 和歌山県 | 9.1億円 | 47,656件 |
348 | 石狩市 | 北海道 | 9.0億円 | 44,662件 |
349 | 相模原市 | 神奈川県 | 9.0億円 | 17,003件 |
350 | 水戸市 | 茨城県 | 9.0億円 | 51,601件 |
351 | 土浦市 | 茨城県 | 9.0億円 | 54,230件 |
352 | 有田川町 | 和歌山県 | 9.0億円 | 77,466件 |
353 | 中津川市 | 岐阜県 | 8.9億円 | 55,549件 |
354 | 奈良市 | 奈良県 | 8.9億円 | 41,054件 |
355 | 白石市 | 宮城県 | 8.9億円 | 68,817件 |
356 | 日出町 | 大分県 | 8.8億円 | 35,201件 |
357 | 都留市 | 山梨県 | 8.8億円 | 42,519件 |
358 | 大垣市 | 岐阜県 | 8.7億円 | 31,562件 |
359 | 黒潮町 | 高知県 | 8.7億円 | 65,927件 |
360 | 阿南市 | 徳島県 | 8.7億円 | 51,666件 |
361 | 山鹿市 | 熊本県 | 8.6億円 | 30,412件 |
362 | 古賀市 | 福岡県 | 8.6億円 | 57,733件 |
363 | 草津市 | 滋賀県 | 8.6億円 | 19,124件 |
364 | 小樽市 | 北海道 | 8.5億円 | 39,339件 |
365 | 氷川町 | 熊本県 | 8.5億円 | 52,430件 |
366 | 長井市 | 山形県 | 8.5億円 | 39,685件 |
367 | 西条市 | 愛媛県 | 8.5億円 | 42,333件 |
368 | 韮崎市 | 山梨県 | 8.5億円 | 38,330件 |
369 | 陸前高田市 | 岩手県 | 8.4億円 | 52,737件 |
370 | 東かがわ市 | 香川県 | 8.3億円 | 30,963件 |
371 | 苫小牧市 | 北海道 | 8.3億円 | 41,586件 |
372 | 糸満市 | 沖縄県 | 8.3億円 | 36,942件 |
373 | 東神楽町 | 北海道 | 8.3億円 | 22,947件 |
374 | 徳島市 | 徳島県 | 8.2億円 | 42,165件 |
375 | 村上市 | 新潟県 | 8.2億円 | 35,664件 |
376 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 8.2億円 | 13,395件 |
377 | 直方市 | 福岡県 | 8.2億円 | 33,402件 |
378 | 門川町 | 宮崎県 | 8.2億円 | 52,027件 |
379 | さくら市 | 栃木県 | 8.2億円 | 32,938件 |
380 | 名護市 | 沖縄県 | 8.1億円 | 7,332件 |
381 | 舟形町 | 山形県 | 8.0億円 | 35,206件 |
382 | 宮古市 | 岩手県 | 8.0億円 | 56,768件 |
383 | 壱岐市 | 長崎県 | 8.0億円 | 20,382件 |
384 | 音更町 | 北海道 | 8.0億円 | 66,560件 |
385 | 雲仙市 | 長崎県 | 8.0億円 | 39,241件 |
386 | 北栄町 | 鳥取県 | 7.9億円 | 44,758件 |
387 | 南知多町 | 愛知県 | 7.9億円 | 58,336件 |
388 | 塩尻市 | 長野県 | 7.9億円 | 16,711件 |
389 | 多気町 | 三重県 | 7.9億円 | 26,786件 |
390 | 高槻市 | 大阪府 | 7.8億円 | 13,161件 |
391 | 那須塩原市 | 栃木県 | 7.7億円 | 31,239件 |
392 | 福井市 | 福井県 | 7.7億円 | 37,120件 |
393 | 奥出雲町 | 島根県 | 7.7億円 | 22,082件 |
394 | 利尻富士町 | 北海道 | 7.7億円 | 36,572件 |
395 | にかほ市 | 秋田県 | 7.7億円 | 19,445件 |
396 | 川崎町 | 福岡県 | 7.7億円 | 99,738件 |
397 | 阿賀野市 | 新潟県 | 7.7億円 | 37,241件 |
398 | 倉敷市 | 岡山県 | 7.6億円 | 24,776件 |
399 | 明石市 | 兵庫県 | 7.6億円 | 28,437件 |
400 | 湯沢市 | 秋田県 | 7.6億円 | 34,151件 |
401 | 四日市市 | 三重県 | 7.6億円 | 17,645件 |
402 | 糸魚川市 | 新潟県 | 7.5億円 | 26,391件 |
403 | 伊賀市 | 三重県 | 7.5億円 | 22,175件 |
404 | 小布施町 | 長野県 | 7.5億円 | 61,772件 |
405 | 小美玉市 | 茨城県 | 7.5億円 | 50,201件 |
406 | 杵築市 | 大分県 | 7.4億円 | 39,301件 |
407 | 大津町 | 熊本県 | 7.4億円 | 50,392件 |
408 | 米原市 | 滋賀県 | 7.4億円 | 7,184件 |
409 | 三木市 | 兵庫県 | 7.4億円 | 23,152件 |
410 | 登米市 | 宮城県 | 7.4億円 | 34,724件 |
411 | 西川町 | 山形県 | 7.3億円 | 45,382件 |
412 | 田川市 | 福岡県 | 7.3億円 | 36,596件 |
413 | 鳴門市 | 徳島県 | 7.3億円 | 36,584件 |
414 | 宇都宮市 | 栃木県 | 7.2億円 | 38,293件 |
415 | 横須賀市 | 神奈川県 | 7.2億円 | 17,701件 |
416 | 五霞町 | 茨城県 | 7.2億円 | 42,057件 |
417 | 大月市 | 山梨県 | 7.2億円 | 36,393件 |
418 | 荒尾市 | 熊本県 | 7.2億円 | 58,996件 |
419 | 須恵町 | 福岡県 | 7.2億円 | 57,116件 |
